| PERINGKAT | PENYAKIT | KASUS | % |
| 1 | TB Paru | 28 | 18,3 |
| 2 | Diabetes Melitus | 21 | 13,7 |
| 3 | Non Haemoragik Stroke | 17 | 11,1 |
| 4 | Stroke Haemoragik | 16 | 10,4 |
| 5 | Premature | 16 | 10,4 |
| 6 | Asfiksia | 14 | 9,1 |
| 7 | Decompensasi Cordis | 12 | 7,8 |
| 8 | Gastroenteritis | 12 | 7,8 |
| 9 | Hypertensi | 9 | 5,8 |
| 10 | Anemia | 8 | 5,2 |
| JUMLAH | 153 | 100 | |

data tahun 2009






Telah terakreditasi 5 Pelayanan Dasar : Administrasi Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan dan Rekam Medis.
Secara berkesinambungan SDM baik Medis, Paramedis maupun Non Medis diikutsertakan dalam pelatihan pelatihan Emergency...
Satuan Tugas Bencana dipersiapkan untuk membantu jika ada musibah bencana alam di seluruh Indonesia
Bekerjasama dengan STIKES Samarinda melaksanakan program pendidikan Alih Jenjang Strata 1 bagi tenaga Keperawatan RS.
Motto : Melayani dengan Senyum dan Hati











